Pääsoutelija - kunniatehtävä
Mommilanjärven soutelussa on vuosittain vaihtuva pääsoutelija.
Pääsoutelijan tehtävä on kunniatehtävä.
Pääsoutelijaksi kutsutaan henkilö, joka on esimerkillisellä ja myönteisellä tavalla vaikuttanut yhteisöjen ja paikkakuntien toimintaan paikallisesti ja/tai valta-kunnallisesti. Tehtävään valitaan edustaja vuorovuosin vesistöalueen kunnista.
| Vuosi | Soutajien määrä | Pääsoutelija | Pääsoutelijan kotipaikka |
|---|---|---|---|
1988 | 154 | Väinö Juhola | Hausjärvi |
1991 | 243 | Oiva Koivisto | Hausjärvi |
1992 | 254 | Olavi Leino | Lammi |
1993 | 268 | Kaisu Ojala | Hausjärvi |
1994 | 294 | Uljas Kiuru | Lammi |
1995 | 411 | Helvi Sipilä | Kärkölä |
1996 | 543 | Jyrki Joensuu | Hämeenkoski |
1997 | 636 | Lasse Toivola | Hausjärvi |
1998 | 895 | Helena Hirviniemi | Lammi |
1999 | 1015 | Liisa Kaartinen | Hausjärvi |
2000 | 1053 | Esa Kallinen | Kärkölä |
2001 | 1086 | Mervi Jarkko-Suomi | Hämeenkoski |
2002 | 975 | Tapio Tuominen | Lammi |
2003 | 1017 | Arvi Paloheimo | Riihimäki |
2004 | 1139 | Seppo Huldén | Kärkölä |
2005 | 1026 | Vaula Ruuska | Hämeenkoski |
2006 | 1140 | Hannu Mäkelä | Hausjärvi |
2007 | 1001 | Aarre Järvinen | Lammi |
2008 | 1250 | Risto Autio | Hausjärvi |
2009 | 1292 | Eva Paksuniemi | Kärkölä |
2010 | 1233 | Ilpo Markkola | Hämeenkoski |
| 2011 | 1063 | Juhani Honka | Hämeenlinna |
2012 | 1130 | Päivi Terävä | Hausjärvi |
Edellisvuosien soutelujen osallistujat ja tulokset löytyvät Arkiston aarteet-linkin takaa.
![]() Pääsoutelija soutaa päättäjien paatissa, josta käsin myös järven havainnointi onnistuu hyvin. (Kuva: Aleksi Toivanen, 2006) |
![]() Päättäjät vuonna 2007 (Kuva: Leo Salonen) |
![]() 2008 pääsoutelijana oli Risto Autio ja samassa veneessä mukana myös Arto Ojala. (Kuva: Ilkka Hemmilä) |
![]() Vuoden 2012 pääsoutelijan kunniatehtävässä oli Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä. (Kuva: Outi Nokkonen) |



