Media
![]() | Mommilanjärven soutelu_tunnus(2).jpg (25 kB) logo jpg |
![]() | Mommilanjärven soutelu_tunnus(2).pdf (23 kB) logo pdf |
![]() | Mettäkulman lenkki.jpg (13 kB) Lenkkilogo jpg |
![]() | Mettäkulman lenkki(2).pdf (41 kB) Lenkkilogo pdf |
![]() | Pro Mommilanjärvi -leima_29.jpg (79 kB) |
![]() | Pro Mommilanjärvi -leima_29(1).pdf (42 kB) |
![]() | Pro Mommilanjärvi -leima_30.jpg (79 kB) |
![]() | Pro Mommilanjärvi -leima_30(1).pdf (43 kB) |
Aamuposti 27.12.2017
Hausjärvi haastaa muut kunnat – Kirkkoveneet saavat taas kyytiä Mommilanjärvellä
MTV3:n Kymmenen uutiset 20.7.2013 http://www.katsomo.fi/?progId=214518&itemId=65636
Tulosta tästä Mommilanjärven alue- ja reittikartat. Ajo-ohjeet soutelustadionille löytyvät tästä.
![]() | Soutelun reittikartta.pdf (223 kB) |
![]() | Aluekartta.pdf (2.7 MB) |